|
|
|
Re: РЕАЛЬНЫЙ ИП ИЛИ КАКИЕ СТРАШНЫЕ ЛАГИ НА ЕВРО [сообщение #169859 является ответом на сообщение #169858] |
Чтв, 27 Октябрь 2005 10:07 |
anonymous
|
|
От: *tv.trg
|
|
ILYA писал(а) Чтв, 27 Октября 2005 10:05 | Перевод
Играю на Европейских серваках и там пинг большой
Просиживаю в месяц по 600р
Итипа когда связь станет лучше
|
Хыхы, во терь понял ... тока смысл суда писать ..
имхо, к ним и пиши вопросы ... ихний же сервак.
|
|
|
|
Re: РЕАЛЬНЫЙ ИП ИЛИ КАКИЕ СТРАШНЫЕ ЛАГИ НА ЕВРО [сообщение #171249 является ответом на сообщение #171040] |
Сбт, 29 Октябрь 2005 10:44 |
|
имхо это не из-за твса.
как видно из трэйса до челябинска все ок, проблемы начинаются на участке рт-кома, где пинг подскакивает до сотни, а после 10 хопа за 300. так что это косяк не твса, а магистрального провайдера ростелеком.
в чем может быть причина - хз, может просто сильно загружен канал на запад. т.к. трэйс до яндекса нормальный - 43 мс.
to europe.battle.net
4. 212.57.174.65 0.0% 22 0.9 1.3 0.9 5.3 0.9
5. Chelyabinsk-Emangelinsk.ll.surne 0.0% 21 1.6 1.9 1.4 5.5 0.9
6. R-3512-MTC.surnet.ru 0.0% 20 9.2 9.5 8.4 14.2 1.5
7. CORE-3512-1.surnet.ru 0.0% 19 10.1 9.5 8.8 12.5 0.8
8. 217.115.80.53 0.0% 18 10.4 13.0 9.3 56.1 10.8
9. chelyabinsk-dsr1-ge0-1-200.rt-co 0.0% 17 10.0 11.2 9.9 17.2 1.7
10. lnd-bgw0-ge1-3-0-0.rt-comm.ru 0.0% 16 102.8 102.9 101.2 109.0 1.8
11. GigabitEthernet5-0.GW27.LND8.ALT 0.0% 15 327.9 330.9 327.9 337.3 2.7
12. GigabitEthernet6-1.CR2.LND8.ALTE 0.0% 14 327.5 327.4 325.6 328.7 0.9
13. pos4-0.cr2.lnd10.gbb.uk.uu.net 0.0% 13 326.8 327.6 326.4 329.9 1.0
14. sc-7-0-0.XR2.LND9.ALTER.net 0.0% 12 328.7 327.6 326.5 328.8 0.8
15. so-1-1-0.TR2.LND9.ALTER.NET 0.0% 11 327.6 328.5 326.7 333.5 2.1
16. POS2-0.BR1.LND9.ALTER.NET 0.0% 10 331.0 329.9 328.2 333.3 1.6
17. ldn-b1-pos1-0.telia.net 0.0% 8 330.6 332.5 328.5 354.2 8.8
18. ldn-bb1-pos1-1-0.telia.net 0.0% 7 329.0 329.4 328.0 332.7 1.6
traceroute to ya.ru (213.180.204.8), 30 hops max, 40 byte packets
1 cisco.tvs-eth.trg (172.21.35.1) 0.531 ms 0.480 ms 0.462 ms
2 ns1.tvs.trg (172.21.15.122) 0.441 ms 0.473 ms 0.463 ms
3 212.57.174.65 (212.57.174.65) 0.809 ms 0.864 ms 0.950 ms
4 Chelyabinsk-Emangelinsk.ll.surnet.ru (195.54.1.25) 1.462 ms 1.001 ms 2.691 ms
5 R-3512-MTC.surnet.ru (195.54.2.65) 8.941 ms 8.647 ms 9.405 ms
6 CORE-3512-1.surnet.ru (195.54.2.71) 9.605 ms 10.218 ms 8.844 ms
7 217.115.80.53 (217.115.80.53) 10.629 ms 9.167 ms 9.970 ms
8 chelyabinsk-dsr1-ge0-1-200.rt-comm.ru (217.106.3.37) 10.301 ms 9.642 ms 9.357 ms
9 msk-dsr5-ge1-2.rt-comm.ru (217.106.7.235) 43.731 ms 42.300 ms 42.572 ms
10 195.161.158.186 (195.161.158.186) 45.842 ms 43.681 ms 43.384 ms
11 c3-vlan4.yandex.net (213.180.210.146) 44.376 ms 61.872 ms 42.934 ms
12 ya.ru (213.180.204.8) 43.394 ms 45.357 ms 43.917 ms
|
|
|
|